Referensi Skor Domisili SD SPMB
Skor Usia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Usia | Skor Usia | No | Usia | Skor Usia | ||||||
1 | 7 tahun 0 bulan | 7.00 | 8 | 6 tahun 5 bulan | 6.05 | ||||||
2 | 6 tahun 11 bulan | 6.11 | 9 | 6 tahun 4 bulan | 6.04 | ||||||
3 | 6 tahun 10 bulan | 6.10 | 10 | 6 tahun 3 bulan | 6.03 | ||||||
4 | 6 tahun 9 bulan | 6.09 | 11 | 6 tahun 2 bulan | 6.02 | ||||||
5 | 6 tahun 8 bulan | 6.08 | 12 | 6 tahun 1 bulan | 6.01 | ||||||
6 | 6 tahun 7 bulan | 6.07 | 13 | 6 tahun 0 bulan | 6.00 | ||||||
7 | 6 tahun 6 bulan | 6.06 |
Skor Domisili | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kriteria | Skor Domisili | |||||||||
1 | Satu RT dengan satuan pendidikan yang dituju | 0.10 | |||||||||
2 | Satu RW dengan sekolah yang dituju | 0.08 | |||||||||
3 | Satu Kelurahan dengan sekolah yang dituju | 0.06 | |||||||||
4 | Satu Kecamatan dengan sekolah yang dituju | 0.04 | |||||||||
5 | Lintas kecamatan dengan sekolah yang dituju | 0.02 | |||||||||
6 | Luar Kecamatan | 0.00 |
Skor STSB PAUD Berizin Kota Bogor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kriteria | Skor STSB | |||||||||
1 | STSB PAUD Berizin Kota Bogor | 0.10 |
Catatan
N = Skor Usia + Skor Domisili + Skor STSB
Jika total nilai N (skor Usia + skor Domisili + skor STSB) sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan usia dengan hitungan hari dan jika masih sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan.